Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
Calgary, AB
Friday, November 21 to Saturday, November 22, 2025
14.10.2025-06h30 MDT
The match organizing committee reserves the right to make changes dependent upon circumstances and conditions
Le comité d'organisation match se réserve le droit d'apporter des modifications dépend des circonstances et conditions
At a Glance
14.10.2025-06h30 MDT
Times subject to change: Consult Posted Schedule
Horaires sujets à changement : Consulter l'horaire affiché
10m Air Pistol & Air Rifle (Summary)
QUALIFIER
Relay 1: 19h00 on Friday, Nov 21, 2025
Relay 2: 09h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Relay 3: 11h00 on Saturday, Nov 22, 2025
10m Air Pistol Men (AP60M)
QUALIFIER
Relay 1: 19h00 on Friday, Nov 21, 2025
Relay 2: 09h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Relay 3: 11h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Finals: 13h30 on Saturday, Nov 22, 2025
10m Air Pistol Women (AP60W)
QUALIFIER
Relay 1: 19h00 on Friday, Nov 21, 2025
Relay 2: 09h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Relay 3: 11h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Finals: 14h45 on Saturday, Nov 22, 2025
10m Air Rifle Men (AR60M)
QUALIFIER
Relay 1: 19h00 on Friday, Nov 21, 2025
Relay 2: 09h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Relay 3: 11h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Finals: 16h00 on Saturday, Nov 22, 2025
10m Air Rifle Women (AR60W)
QUALIFIER
Relay 1: 19h00 on Friday, Nov 21, 2025
Relay 2: 09h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Relay 3: 11h00 on Saturday, Nov 22, 2025
Finals: 17h15 on Saturday, Nov 22, 2025
Match Events
Name | Cat | Start Date | Venue | Registered | |
---|---|---|---|---|---|
|
10m Air Pistol & Air Rifle (Summary) | 19h00 on Friday, November 21, 2025 | CRPC | 23 | |
|
10m Air Pistol Men (AP60M) | 19h00 on Friday, November 21, 2025 | CRPC | 10 | |
|
10m Air Pistol Women (AP60W) | 19h00 on Friday, November 21, 2025 | CRPC | 5 | |
|
10m Air Rifle Men (AR60M) | 19h00 on Friday, November 21, 2025 | CRPC | 3 | |
|
10m Air Rifle Women (AR60W) | 19h00 on Friday, November 21, 2025 | CRPC | 5 |
Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
CALGARY, AB
21 November - 22 November, 2025
10m Air Pistol & Air Rifle (Summary)
Venue
CRPC
Registered
23
Version
14.10.2025-06h30 MDT
Event Registrations
RELAY B is full
Relay | Athlete | Club | Catg | Classification | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | AHLUWALIA, Gurleen | AB | WR | Junior | |
C | BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | |
C | CAI, Darren | AB | MP | Junior | |
C | CHAN, Evelyn | AB | WP | Junior | |
B | CHAN, Hiu Chun (Kasper) | AB | MP | Junior | |
B | CHEN, Yixuan | BC | WR | Junior | |
C | CHOI, Eileen | AB | WR | Junior | |
B | DJAJA, Yeremia | AB | MP | Senior | |
A | ECHEVARRIETA VEGA, Antonella | AB | WR | Junior | |
B | ESERCITATO, Michele | AB | MP | Senior | |
A | EVANYSHYN-ROBB, Leo | AB | MR | Junior | Unconfirmed |
B | GILL, Aneesha | AB | WP | Junior | |
B | HE, Ming Yue | AB | MP | Junior | |
B | KOZERA, Anna | AB | WP | Senior | |
B | KOZERA, Jakub | AB | MP | Senior | |
B | KRUEGER, Cameron | SK | MP | Junior | |
C | OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | |
B | PIHACH, Anthony | SK | MR | Junior | Unconfirmed |
C | SAXENA, Ashi | AB | WR | Junior | |
C | SENADHEERA, Lavindu | AB | MR | Junior | |
C | TIAN, Ryan | BC | MP | Junior | |
B | TUNG, Radovan | AB | MP | Junior | |
C | WANG, Christine | BC | WP | Junior |
Relay A : 2 registered
Relay B : 11 registered
Relay C : 10 registered
Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
CALGARY, AB
21 November - 22 November, 2025
10m Air Pistol Men (AP60M)
Venue
CRPC
Registered
10
Version
14.10.2025-06h30 MDT
Event Registrations
Relay | Athlete | Club | Catg | Classification | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | CAI, Darren | AB | MP | Junior | |
B | CHAN, Hiu Chun (Kasper) | AB | MP | Junior | |
B | DJAJA, Yeremia | AB | MP | Senior | |
B | ESERCITATO, Michele | AB | MP | Senior | |
B | HE, Ming Yue | AB | MP | Junior | |
B | KOZERA, Jakub | AB | MP | Senior | |
B | KRUEGER, Cameron | SK | MP | Junior | |
C | OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | |
C | TIAN, Ryan | BC | MP | Junior | |
B | TUNG, Radovan | AB | MP | Junior |
Relay B : 7 registered
Relay C : 3 registered
Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
CALGARY, AB
21 November - 22 November, 2025
10m Air Pistol Women (AP60W)
Venue
CRPC
Registered
5
Version
14.10.2025-06h30 MDT
Event Registrations
Relay | Athlete | Club | Catg | Classification | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | |
C | CHAN, Evelyn | AB | WP | Junior | |
B | GILL, Aneesha | AB | WP | Junior | |
B | KOZERA, Anna | AB | WP | Senior | |
C | WANG, Christine | BC | WP | Junior |
Relay B : 2 registered
Relay C : 3 registered
Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
CALGARY, AB
21 November - 22 November, 2025
10m Air Rifle Men (AR60M)
Venue
CRPC
Registered
3
Version
14.10.2025-06h30 MDT
Event Registrations
Relay | Athlete | Club | Catg | Classification | Status |
---|---|---|---|---|---|
A | EVANYSHYN-ROBB, Leo | AB | MR | Junior | Unconfirmed |
B | PIHACH, Anthony | SK | MR | Junior | Unconfirmed |
C | SENADHEERA, Lavindu | AB | MR | Junior |
Relay A : 1 registered
Relay B : 1 registered
Relay C : 1 registered
Alberta Handgun Association
2025 AHA Memorial Match
10m ISSF Air Pistol & Air Rifle
CALGARY, AB
21 November - 22 November, 2025
10m Air Rifle Women (AR60W)
Venue
CRPC
Registered
5
Version
14.10.2025-06h30 MDT
Event Registrations
Relay | Athlete | Club | Catg | Classification | Status |
---|---|---|---|---|---|
C | AHLUWALIA, Gurleen | AB | WR | Junior | |
B | CHEN, Yixuan | BC | WR | Junior | |
C | CHOI, Eileen | AB | WR | Junior | |
A | ECHEVARRIETA VEGA, Antonella | AB | WR | Junior | |
C | SAXENA, Ashi | AB | WR | Junior |
Relay A : 1 registered
Relay B : 1 registered
Relay C : 3 registered